凈化級別劃分和規定 | |||||||||
ISO14644-1 | FED STD 209E | CLASS | Number of Par Cubic Meter by Micrometer Size | ||||||
ISO Class | English | Metric | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | ||||||||
2 | ISO2 | 4 | |||||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 35 | |||||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10 | 353 | ||||
5(百級) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100 | 3,530 | 29 | |||
6(千級) | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1000 | 35,300 | 293 | |||
7(萬級) | 10,000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353,000 | 2,930 | |||
8(十萬級) | 100,000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3,530,000 | 29,300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 | |||||
■ 中國藥品生產潔凈室(區)的空氣潔凈度標準 | |||||||||
潔凈度級別 | 塵埃最允許數/立方米 | 微生物最大允許數 | |||||||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個/立方米 | 沉降菌個/皿.30min | ||||||
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 | |||||
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | |||||
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | |||||
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 | |||||
國家藥品監督管理局1999年8月1日發布實施 | |||||||||
■ 潔凈室及潔凈區空氣中懸浮粒子潔凈度等級 | |||||||||
空氣潔凈度等級(N) | 大于或等于表中粒徑的最大濃度限值(pc/m3) | ||||||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | ||||
1 | |||||||||
2 | 4 | ||||||||
3 | 35 | 8 | |||||||
4(十級) | 352 | 83 | |||||||
5(百級) | 3520 | 832 | 29 | ||||||
6(千級) | 35200 | 8320 | 293 | ||||||
7(萬級) | 352000 | 83200 | 2930 | ||||||
8(十萬級) | 3520000 | 832000 | 29300 | ||||||
9(一百萬級) | 35200000 | 8320000 | 293000 | ||||||
國家標準GB50073-2001 | |||||||||
|
資料來源:廣州靈潔空氣凈化設備制造有限公司技術部 聯系人:王先生 13632435245 網址:http://www.babinya.cn